从云下到云上、从单云到多云、从稳态到云原生——MSP 把企业级运维的每一面拆给专业团队承担,您只管业务。
三类产品(IAAS / PaaS / 安全)按实例数计费,超过实例起步数即按月/年付费——明码实价、按量使用。
| 计费项 | 刊例价[元/月-含税] | 按数量 | 费用[元/月] | 费用[元/年] | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| IAAS 产品 | 200 | 5 个实例以上 | ¥0 | ¥0 | 5 个实例以上 |
| PaaS 产品 | 300 | 2 个实例以上 | ¥0 | ¥0 | 2 个实例以上 |
| 安全产品 | 600 | 2 个实例以上 | ¥0 | ¥0 | 2 个实例以上 |
主机在线迁移、数据库迁移(Oracle / SQL Server / MySQL·Redis)、异构平台迁移——按服务模式(远程)按次收费,数据量阶梯定价。
| 计费项 | 计费模式 | 服务模式 | 计费对象 | 价格[元] | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机在线迁移 | 按次 | 远程 | 云主机 | 2000 | 默认 3T,超过 1T 空间,每 1T 增加 50% |
| 主机自建 DB-在线迁移 | 按次 | 远程 | 云主机 | 3000 | 默认 3T,超过 1T 空间,每 1T 增加 50% |
| Oracle 实例迁移(单机) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 5000 | — |
| Oracle 实例迁移(RAC) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 阶梯报价 | 数据量 <500G,15000 / 500G<数据量<1T,20000 / 数据量>1T,30000 |
| Oracle 异构平台实例迁移(单机) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 阶梯报价 | 数据量 <500G,30000 / 数据量>500G,40000 |
| Oracle 异构平台实例迁移(RAC) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 阶梯报价 | 数据量 <500G,60000 / 数据量>500G,80000 |
| SQLServer 实例迁移(单机) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 5000 | — |
| SQLServer 实例迁移(集群) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 阶梯报价 | 数据量 <500G,15000 / 500G<数据量<1T,20000 / 数据量>1T,30000 |
| 云迁移服务(MySQL|Redis)-在线迁移 | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 2000 | 符合迁移标准 |
工程师驻场服务按人天计费,CICD 流水线改造按条数计费;改造过程标准化、可对账。
| 计费项 | 服务模式 | 计费对象 | 价格[元] |
|---|---|---|---|
| Devops 改造 | 驻场 | 人天 | 2500 |
| 流水线/条 | 500 |
说明:驻场服务人天起算以连续工作日为准;流水线改造包含 YAML 模板、CI 触发器、制品库对接、灰度发布接入。