从云下到云上、从单云到多云、从稳态到云原生——MSP 把企业级运维的每一面拆给专业团队承担,您只管业务。
三类产品(IAAS产品 / PaaS产品 / 安全产品)按实例数计费,超过实例起步数即按月/年付费——明码实价、按量使用。
| 计费项 | 刊例价[元/月-含税] | 数量 | 费用[元/月] | 费用[元/年] | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| IAAS 产品 | 云主机 200 元/台/月 | 1 | ¥200 | ¥2,400 | — |
| 云硬盘 200 元/台/月 | 1 | ¥200 | ¥2,400 | — | |
| PaaS 产品 | 云数据库 300 元/套/月 | 2 | ¥600 | ¥7,200 | — |
| 网络PaaS产品 300 元/套/月 | 1 | ¥300 | ¥3,600 | — | |
| 负载均衡 300 元/套/月 | 1 | ¥300 | ¥3,600 | — | |
| AS弹性伸缩 300 元/套/月 | 1 | ¥300 | ¥3,600 | — | |
| 存储产品 300 元/套/月 | 1 | ¥300 | ¥3,600 | — | |
| CDN产品 300 元/套/月 | 1 | ¥300 | ¥3,600 | — | |
| 日志服务产品 300 元/套/月 | 1 | ¥300 | ¥3,600 | — | |
| 安全产品 | 安全防护 600 元/套/月 | 1 | ¥600 | ¥7,200 | — |
| 云安全中心 600 元/套/月 | 1 | ¥600 | ¥7,200 | — | |
| WAF防火墙 600 元/套/月 | 1 | ¥600 | ¥7,200 | — | |
| 堡垒机 600 元/套/月 | 1 | ¥600 | ¥7,200 | — |
计费规则:云主机:每个VM资源为一个计费实例;云硬盘:每块云硬盘为一个计费实例;云数据库:每个云数据库资源为一个计费实例;网络PaaS产品:每个产品计算为一个计费实例(如VPN链接、NAT网关各计算为1);负载均衡:所有负载均衡全部计算为一个计费实例;AS弹性伸缩:所有AS弹性伸缩全部计算为一个计费实例;存储产品:对象存储和归档存储各计算为一个计费实例;CDN产品:每个CDN为一个计费实例;日志服务产品:每个日志服务产品计算为一个计费实例;安全防护:每个安全防护产品为一个计费实例;云安全中心:每个云安全中心为一个计费实例;WAF防火墙:每个WAF防火墙为一个计费实例;堡垒机:每个堡垒机为一个计费实例。
主机在线迁移、数据库迁移(Oracle / SQL Server / MySQL·Redis)、异构平台迁移——按服务模式(远程)按次收费,数据量阶梯定价。
| 计费项 | 计费模式 | 服务模式 | 计费对象 | 价格[元] | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主机在线迁移 | 按次 | 远程 | 云主机 | 2000 | 默认 3T,超过 1T 空间,每 1T 增加 50% |
| 主机自建 DB-在线迁移 | 按次 | 远程 | 云主机 | 3000 | 默认 3T,超过 1T 空间,每 1T 增加 50% |
| Oracle 实例迁移(单机) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 5000 | — |
| Oracle 实例迁移(RAC) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 阶梯报价 | 数据量 <500G,15000 / 500G<数据量<1T,20000 / 数据量>1T,30000 |
| Oracle 异构平台实例迁移(单机) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 阶梯报价 | 数据量 <500G,30000 / 数据量>500G,40000 |
| Oracle 异构平台实例迁移(RAC) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 阶梯报价 | 数据量 <500G,60000 / 数据量>500G,80000 |
| SQLServer 实例迁移(单机) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 5000 | — |
| SQLServer 实例迁移(集群) | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 阶梯报价 | 数据量 <500G,15000 / 500G<数据量<1T,20000 / 数据量>1T,30000 |
| 云迁移服务(MySQL|Redis)-在线迁移 | 按次 | 远程 | DB 实例数 | 2000 | 符合迁移标准 |
工程师驻场服务按人天计费,CICD 流水线改造按条数计费;改造过程标准化、可对账。
| 计费项 | 服务模式 | 计费对象 | 价格[元] |
|---|---|---|---|
| Devops 改造 | 驻场 | 人天 | 2500 |
| 流水线/条 | 500 |
说明:驻场服务人天起算以连续工作日为准;流水线改造包含 YAML 模板、CI 触发器、制品库对接、灰度发布接入。